Inconel Fasteners Weight Chart in kg mm pdf calculations utilize the unique density characteristics of nickel-chromium superalloys (8.19 g/cm³ for Inconel 625). Advanced metallurgical properties require specialized weight determination methods for accurate engineering calculations.
Complete Inconel Fasteners Weight Reference Chart
Hex Head Cap Screws - Standard Lengths
Size | Thread Pitch (mm) | Head Dia (mm) | Head Height (mm) | Length Options (mm) | Shank Dia (mm) | Inconel 600 (kg) | Inconel 625 (kg) | Inconel 718 (kg) | Inconel X-750 (kg) |
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | 8/10/12/16/20 | 3.0 | 0.0008/0.0010/0.0012/0.0016/0.0020 | 0.0009/0.0011/0.0013/0.0017/0.0021 | 0.0009/0.0011/0.0013/0.0017/0.0022 | 0.0009/0.0011/0.0014/0.0018/0.0022 |
M4 | 0.7 | 7.0 | 2.8 | 10/12/16/20/25 | 4.0 | 0.0015/0.0018/0.0024/0.0030/0.0037 | 0.0016/0.0019/0.0025/0.0032/0.0040 | 0.0017/0.0020/0.0026/0.0033/0.0041 | 0.0017/0.0020/0.0027/0.0034/0.0042 |
M5 | 0.8 | 8.5 | 3.5 | 12/16/20/25/30 | 5.0 | 0.0027/0.0035/0.0043/0.0054/0.0065 | 0.0029/0.0037/0.0046/0.0058/0.0069 | 0.0030/0.0038/0.0048/0.0060/0.0071 | 0.0031/0.0039/0.0049/0.0061/0.0073 |
M6 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 16/20/25/30/35 | 6.0 | 0.0045/0.0056/0.0070/0.0084/0.0098 | 0.0048/0.0060/0.0075/0.0090/0.0105 | 0.0050/0.0062/0.0077/0.0093/0.0108 | 0.0051/0.0064/0.0079/0.0095/0.0111 |
M8 | 1.25 | 13.0 | 5.3 | 20/25/30/40/50 | 8.0 | 0.0085/0.0106/0.0127/0.0169/0.0211 | 0.0091/0.0113/0.0136/0.0181/0.0226 | 0.0094/0.0117/0.0140/0.0187/0.0234 | 0.0096/0.0120/0.0144/0.0192/0.0240 |
M10 | 1.5 | 16.0 | 6.4 | 25/30/35/45/60 | 10.0 | 0.0145/0.0174/0.0202/0.0261/0.0348 | 0.0155/0.0186/0.0216/0.0279/0.0372 | 0.0161/0.0192/0.0224/0.0289/0.0386 | 0.0165/0.0197/0.0230/0.0297/0.0396 |
M12 | 1.75 | 18.0 | 7.5 | 30/35/40/50/70 | 12.0 | 0.0215/0.0251/0.0287/0.0359/0.0503 | 0.0230/0.0268/0.0307/0.0384/0.0538 | 0.0238/0.0278/0.0318/0.0398/0.0558 | 0.0244/0.0285/0.0326/0.0408/0.0572 |
M16 | 2.0 | 24.0 | 10.0 | 35/40/50/60/80 | 16.0 | 0.0425/0.0486/0.0608/0.0730/0.0974 | 0.0455/0.0520/0.0650/0.0781/0.1042 | 0.0472/0.0539/0.0674/0.0810/0.1081 | 0.0484/0.0553/0.0691/0.0830/0.1107 |
M20 | 2.5 | 30.0 | 12.5 | 40/50/60/80/100 | 20.0 | 0.0785/0.0981/0.1177/0.1569/0.1961 | 0.0840/0.1050/0.1260/0.1680/0.2100 | 0.0871/0.1089/0.1307/0.1743/0.2179 | 0.0893/0.1116/0.1339/0.1786/0.2233 |
M24 | 3.0 | 36.0 | 15.0 | 50/60/70/90/120 | 24.0 | 0.1285/0.1542/0.1799/0.2313/0.3084 | 0.1375/0.1650/0.1925/0.2475/0.3300 | 0.1425/0.1710/0.1995/0.2565/0.3420 | 0.1461/0.1753/0.2045/0.2629/0.3505 |
M30 | 3.5 | 46.0 | 18.7 | 60/80/100/120/150 | 30.0 | 0.2145/0.2860/0.3575/0.4290/0.5363 | 0.2295/0.3060/0.3825/0.4590/0.5738 | 0.2380/0.3173/0.3967/0.4760/0.5950 | 0.2439/0.3252/0.4065/0.4878/0.6098 |
Socket Head Cap Screws - Precision Applications
Size | Socket Size (mm) | Head Dia (mm) | Head Height (mm) | Length Options (mm) | Inconel 600 (kg) | Inconel 625 (kg) | Inconel 718 (kg) | Inconel X-750 (kg) |
M3 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 6/8/10/12/16 | 0.0007/0.0009/0.0011/0.0013/0.0017 | 0.0007/0.0010/0.0012/0.0014/0.0018 | 0.0008/0.0010/0.0012/0.0015/0.0019 | 0.0008/0.0010/0.0013/0.0015/0.0019 |
M4 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 8/10/12/16/20 | 0.0013/0.0016/0.0019/0.0025/0.0031 | 0.0014/0.0017/0.0020/0.0027/0.0033 | 0.0014/0.0018/0.0021/0.0028/0.0034 | 0.0015/0.0018/0.0021/0.0029/0.0035 |
M5 | 4.0 | 8.5 | 5.0 | 10/12/16/20/25 | 0.0024/0.0029/0.0038/0.0047/0.0059 | 0.0026/0.0031/0.0041/0.0050/0.0063 | 0.0027/0.0032/0.0042/0.0052/0.0065 | 0.0027/0.0033/0.0043/0.0053/0.0067 |
M6 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 12/16/20/25/30 | 0.0038/0.0050/0.0062/0.0078/0.0093 | 0.0041/0.0053/0.0066/0.0083/0.0100 | 0.0042/0.0055/0.0069/0.0086/0.0103 | 0.0043/0.0057/0.0071/0.0088/0.0106 |
M8 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | 16/20/25/30/40 | 0.0072/0.0090/0.0113/0.0135/0.0180 | 0.0077/0.0096/0.0121/0.0145/0.0192 | 0.0080/0.0100/0.0125/0.0150/0.0200 | 0.0082/0.0102/0.0128/0.0154/0.0205 |
M10 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 20/25/30/40/50 | 0.0125/0.0156/0.0188/0.0250/0.0313 | 0.0134/0.0167/0.0201/0.0268/0.0335 | 0.0139/0.0173/0.0208/0.0278/0.0347 | 0.0142/0.0178/0.0213/0.0285/0.0356 |
Nuts and Washers Weight Specifications
Type | Size | Outer Dia (mm) | Thickness (mm) | Inconel 600 (kg) | Inconel 625 (kg) | Inconel 718 (kg) | Inconel X-750 (kg) |
Hex Nut | M3 | 5.5 | 2.4 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 |
Hex Nut | M4 | 7.0 | 3.2 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 |
Hex Nut | M5 | 8.0 | 4.7 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 |
Hex Nut | M6 | 10.0 | 5.2 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0029 |
Hex Nut | M8 | 13.0 | 6.8 | 0.0055 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0063 |
Hex Nut | M10 | 16.0 | 8.4 | 0.0095 | 0.0102 | 0.0105 | 0.0108 |
Flat Washer | M3 | 7.0 | 0.5 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Flat Washer | M4 | 9.0 | 0.8 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 |
Flat Washer | M5 | 10.0 | 1.0 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 |
Flat Washer | M6 | 12.0 | 1.6 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 |
Flat Washer | M8 | 16.0 | 1.6 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0023 |
Flat Washer | M10 | 20.0 | 2.0 | 0.0035 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0040 |