Complete Globe Valve Weight Chart in KG and MM Specifications
Detailed Weight Chart for Standard Globe Valves
Cast Iron Globe Valves (PN16/Class 150)
Size (mm) | Weight (kg) | Flange Diameter (mm) | Face to Face (mm) | Body Length (mm) | Height (mm) | Handwheel Diameter (mm) |
15 | 2.5 | 95 | 130 | 85 | 190 | 160 |
20 | 3.2 | 105 | 150 | 95 | 210 | 160 |
25 | 4.8 | 115 | 160 | 105 | 230 | 180 |
32 | 6.5 | 140 | 180 | 120 | 250 | 200 |
40 | 8.2 | 150 | 200 | 130 | 275 | 200 |
50 | 12.5 | 165 | 230 | 145 | 305 | 250 |
65 | 18.7 | 185 | 290 | 160 | 340 | 250 |
80 | 25.3 | 200 | 310 | 180 | 375 | 300 |
100 | 38.5 | 220 | 350 | 200 | 420 | 300 |
125 | 58.2 | 250 | 400 | 225 | 480 | 350 |
150 | 82.4 | 285 | 480 | 260 | 540 | 400 |
200 | 145.6 | 340 | 600 | 320 | 650 | 500 |
250 | 235.8 | 405 | 730 | 380 | 780 | 600 |
300 | 385.2 | 460 | 850 | 440 | 920 | 650 |
Carbon Steel Globe Valves (PN25/Class 300)
Size (mm) | Weight (kg) | Flange Diameter (mm) | Face to Face (mm) | Body Length (mm) | Height (mm) | Handwheel Diameter (mm) |
15 | 3.8 | 95 | 140 | 90 | 200 | 160 |
20 | 4.9 | 105 | 160 | 100 | 220 | 160 |
25 | 7.2 | 115 | 170 | 110 | 240 | 180 |
32 | 9.8 | 140 | 190 | 125 | 260 | 200 |
40 | 12.5 | 150 | 210 | 135 | 290 | 200 |
50 | 18.7 | 165 | 250 | 155 | 320 | 250 |
65 | 28.3 | 185 | 310 | 170 | 360 | 250 |
80 | 38.5 | 200 | 330 | 190 | 395 | 300 |
100 | 58.7 | 235 | 380 | 215 | 445 | 300 |
125 | 89.4 | 270 | 450 | 245 | 510 | 350 |
150 | 128.6 | 300 | 520 | 280 | 575 | 400 |
200 | 218.4 | 360 | 650 | 340 | 690 | 500 |
250 | 354.7 | 425 | 780 | 405 | 825 | 600 |
300 | 577.8 | 485 | 920 | 465 | 980 | 650 |
Globe Valve Weight Chart – Cast Iron Body (Class PN16)
Valve Size (mm) | Valve Size (Inch) | Approx. Weight (kg) |
---|---|---|
15 mm | 1/2" | 3.2 kg |
20 mm | 3/4" | 4.5 kg |
25 mm | 1" | 5.8 kg |
40 mm | 1.5" | 9.5 kg |
50 mm | 2" | 13.0 kg |
80 mm | 3" | 24.0 kg |
100 mm | 4" | 38.0 kg |
150 mm | 6" | 65.0 kg |
Globe Valve Weight Chart – Carbon Steel (Class 150)
Valve Size (Inch) | Approx. Weight (kg) |
---|---|
1/2" | 4.0 kg |
1" | 6.5 kg |
2" | 15.0 kg |
3" | 28.0 kg |
4" | 42.0 kg |
6" | 75.0 kg |
8" | 120.0 kg |
10" | 185.0 kg |