Foot valve weight chart in kg, mm, pdf specifications are essential for industrial valve selection. These are the vital pumping systems helping to avoid backflows and keep the primes within the suction lines, and the desire to keep their weight does directly affect installing demands, support systems to be used, and the entire efficiency of the system in a number of applications, including municipal water systems, multipurpose water systems and even heavy industrial processes.
Ultra-Detailed Weight Specifications by Material and Configuration
15mm (1/2") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 0.8 kg | 1.0 kg | 1.1 kg | 1.2 kg | 0.95 kg | 3.2 mm |
Y-Pattern | 1.0 kg | 1.2 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 1.15 kg | 3.8 mm |
Spring-Loaded | 0.9 kg | 1.1 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | 1.05 kg | 3.2 mm |
20mm (3/4") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 1.1 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 1.6 kg | 1.3 kg | 3.5 mm |
Y-Pattern | 1.4 kg | 1.7 kg | 1.9 kg | 2.0 kg | 1.6 kg | 4.2 mm |
Spring-Loaded | 1.2 kg | 1.5 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.4 kg | 3.5 mm |
25mm (1") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 1.4 kg | 1.7 kg | 1.8 kg | 2.0 kg | 1.6 kg | 3.8 mm |
Y-Pattern | 1.8 kg | 2.2 kg | 2.4 kg | 2.6 kg | 2.1 kg | 4.5 mm |
Spring-Loaded | 1.5 kg | 1.8 kg | 2.0 kg | 2.1 kg | 1.7 kg | 3.8 mm |
Piston Type | 1.9 kg | 2.3 kg | 2.5 kg | 2.7 kg | 2.2 kg | 4.2 mm |
32mm (1-1/4") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 1.8 kg | 2.2 kg | 2.3 kg | 2.5 kg | 2.1 kg | 4.0 mm |
Y-Pattern | 2.3 kg | 2.8 kg | 3.0 kg | 3.2 kg | 2.7 kg | 4.8 mm |
Spring-Loaded | 1.9 kg | 2.3 kg | 2.5 kg | 2.6 kg | 2.2 kg | 4.0 mm |
Piston Type | 2.4 kg | 2.9 kg | 3.1 kg | 3.3 kg | 2.8 kg | 4.5 mm |
40mm (1-1/2") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 2.2 kg | 2.7 kg | 2.9 kg | 3.1 kg | 2.5 kg | 4.2 mm |
Y-Pattern | 2.9 kg | 3.5 kg | 3.8 kg | 4.0 kg | 3.3 kg | 5.0 mm |
Spring-Loaded | 2.4 kg | 2.9 kg | 3.1 kg | 3.3 kg | 2.7 kg | 4.2 mm |
Piston Type | 3.0 kg | 3.6 kg | 3.9 kg | 4.1 kg | 3.4 kg | 4.8 mm |
50mm (2") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 2.8 kg | 3.3 kg | 3.6 kg | 3.8 kg | 3.1 kg | 4.5 mm |
Y-Pattern | 3.6 kg | 4.3 kg | 4.7 kg | 4.9 kg | 4.0 kg | 5.5 mm |
Spring-Loaded | 3.0 kg | 3.5 kg | 3.8 kg | 4.0 kg | 3.3 kg | 4.5 mm |
Piston Type | 3.8 kg | 4.5 kg | 4.9 kg | 5.1 kg | 4.2 kg | 5.2 mm |
65mm (2-1/2") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 4.2 kg | 5.0 kg | 5.4 kg | 5.8 kg | 4.8 kg | 5.0 mm |
Y-Pattern | 5.5 kg | 6.5 kg | 7.0 kg | 7.5 kg | 6.2 kg | 6.2 mm |
Spring-Loaded | 4.6 kg | 5.4 kg | 5.8 kg | 6.2 kg | 5.2 kg | 5.0 mm |
Piston Type | 5.7 kg | 6.8 kg | 7.3 kg | 7.8 kg | 6.5 kg | 5.8 mm |
80mm (3") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 5.5 kg | 6.3 kg | 6.8 kg | 7.2 kg | 6.0 kg | 5.5 mm |
Y-Pattern | 7.2 kg | 8.2 kg | 8.8 kg | 9.4 kg | 7.8 kg | 6.8 mm |
Spring-Loaded | 6.0 kg | 6.9 kg | 7.4 kg | 7.9 kg | 6.6 kg | 5.5 mm |
Piston Type | 7.4 kg | 8.5 kg | 9.1 kg | 9.7 kg | 8.1 kg | 6.2 mm |
100mm (4") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 7.8 kg | 9.1 kg | 9.8 kg | 10.5 kg | 8.7 kg | 6.0 mm |
Y-Pattern | 10.1 kg | 11.8 kg | 12.7 kg | 13.7 kg | 11.3 kg | 7.5 mm |
Spring-Loaded | 8.6 kg | 10.0 kg | 10.8 kg | 11.6 kg | 9.6 kg | 6.0 mm |
Piston Type | 10.5 kg | 12.2 kg | 13.2 kg | 14.1 kg | 11.7 kg | 6.8 mm |
125mm (5") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 12.1 kg | 14.2 kg | 15.3 kg | 16.3 kg | 13.5 kg | 7.0 mm |
Y-Pattern | 15.7 kg | 18.5 kg | 19.9 kg | 21.2 kg | 17.6 kg | 8.5 mm |
Spring-Loaded | 13.3 kg | 15.6 kg | 16.8 kg | 17.9 kg | 14.9 kg | 7.0 mm |
Piston Type | 16.2 kg | 19.0 kg | 20.5 kg | 21.8 kg | 18.1 kg | 7.8 mm |
150mm (6") Foot Valves
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Wall Thickness |
Standard Swing | 18.2 kg | 21.1 kg | 22.8 kg | 24.1 kg | 20.1 kg | 8.0 mm |
Y-Pattern | 23.7 kg | 27.4 kg | 29.6 kg | 31.3 kg | 26.1 kg | 9.5 mm |
Spring-Loaded | 20.0 kg | 23.2 kg | 25.1 kg | 26.5 kg | 22.1 kg | 8.0 mm |
Piston Type | 24.4 kg | 28.3 kg | 30.6 kg | 32.3 kg | 26.9 kg | 8.8 mm |
Heavy-Duty Industrial Foot Valves (200mm-600mm)
200mm (8") Foot Valves - Class 250
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Flange Weight |
Standard Swing | 28.5 kg | 31.8 kg | 33.2 kg | 35.2 kg | 30.1 kg | +4.2 kg |
Y-Pattern | 37.1 kg | 41.3 kg | 43.2 kg | 45.8 kg | 39.1 kg | +5.5 kg |
Spring-Loaded | 31.4 kg | 35.0 kg | 36.5 kg | 38.7 kg | 33.2 kg | +4.2 kg |
Piston Type | 38.2 kg | 42.6 kg | 44.5 kg | 47.2 kg | 40.3 kg | +5.8 kg |
250mm (10") Foot Valves - Class 250
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Flange Weight |
Standard Swing | 42.3 kg | 47.2 kg | 49.1 kg | 52.1 kg | 44.8 kg | +6.8 kg |
Y-Pattern | 55.0 kg | 61.4 kg | 63.8 kg | 67.7 kg | 58.2 kg | +8.5 kg |
Spring-Loaded | 46.5 kg | 51.9 kg | 54.0 kg | 57.3 kg | 49.3 kg | +6.8 kg |
Piston Type | 56.7 kg | 63.3 kg | 65.8 kg | 69.9 kg | 60.1 kg | +9.2 kg |
300mm (12") Foot Valves - Class 250
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Flange Weight |
Standard Swing | 58.7 kg | 63.8 kg | 66.2 kg | 68.9 kg | 60.5 kg | +9.5 kg |
Y-Pattern | 76.3 kg | 83.0 kg | 86.1 kg | 89.6 kg | 78.7 kg | +12.2 kg |
Spring-Loaded | 64.6 kg | 70.2 kg | 72.8 kg | 75.8 kg | 66.6 kg | +9.5 kg |
Piston Type | 78.8 kg | 85.6 kg | 88.9 kg | 92.5 kg | 81.2 kg | +13.1 kg |
400mm (16") Foot Valves - Class 250
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Flange Weight |
Standard Swing | 95.1 kg | 103.7 kg | 107.2 kg | 112.3 kg | 98.2 kg | +15.8 kg |
Y-Pattern | 123.6 kg | 134.8 kg | 139.4 kg | 146.0 kg | 127.7 kg | +19.5 kg |
Spring-Loaded | 104.6 kg | 114.1 kg | 118.0 kg | 123.5 kg | 108.0 kg | +15.8 kg |
Piston Type | 127.7 kg | 139.3 kg | 144.1 kg | 151.0 kg | 132.1 kg | +21.3 kg |
500mm (20") Foot Valves - Class 250
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Flange Weight |
Standard Swing | 145.3 kg | 157.1 kg | 162.5 kg | 169.8 kg | 149.2 kg | +22.5 kg |
Y-Pattern | 188.9 kg | 204.2 kg | 211.3 kg | 220.7 kg | 194.0 kg | +28.8 kg |
Spring-Loaded | 159.8 kg | 172.8 kg | 178.8 kg | 186.8 kg | 164.1 kg | +22.5 kg |
Piston Type | 194.9 kg | 210.7 kg | 218.1 kg | 228.0 kg | 200.3 kg | +31.2 kg |
600mm (24") Foot Valves - Class 250
Configuration | Bronze | Cast Iron | SS 304 | SS 316 | Ductile Iron | Flange Weight |
Standard Swing | 210.6 kg | 228.1 kg | 236.0 kg | 246.5 kg | 216.8 kg | +32.1 kg |
Y-Pattern | 273.8 kg | 296.5 kg | 306.8 kg | 320.5 kg | 281.8 kg | +41.5 kg |
Spring-Loaded | 231.7 kg | 251.0 kg | 259.6 kg | 271.1 kg | 238.5 kg | +32.1 kg |
Piston Type | 282.6 kg | 306.0 kg | 316.8 kg | 331.0 kg | 291.2 kg | +45.8 kg |
Weight Variations and Technical Specifications
The weight specifications of foot valves differ greatly depending on the pressure rating and connection type with Class 125 valves having reduced weight (8-12 %) on residential applications and Class 600 high-pressure models adding additional weight (18-25 %) due to heavy-duty industrial applications. The Such modes of connection also affect a total weight whereby flanged ANSI 150 boasts 15 percent more added weight than the threaded NPT type of connection to the other extreme of ANSI 600 flanged connection adding 40 percent more weight. Special forms such as Y-patter foot valves have 20-30 percent weight penalty compared to conventional swing types, and the piston types have a 35-45 percent penalty to ensure better sealing.