Allen bolts weight chart in kg, mm, pdf resources are essential for precision manufacturing projects. These socket head cap screws require accurate weight measurements to optimize material costs and determine structural load requirements across industrial applications.
Comprehensive Allen Bolts Weight Chart in kg and mm Specifications
Comprehensive Allen Bolts Weight Chart Table
Thread Size (mm) | Length (mm) | Head Diameter (mm) | Socket Size (mm) | Weight (grams) | Weight (kg) | Pieces per kg |
M3 | 8 | 5.5 | 2.5 | 0.85 | 0.00085 | 1,176 |
M3 | 10 | 5.5 | 2.5 | 1.02 | 0.00102 | 980 |
M3 | 12 | 5.5 | 2.5 | 1.18 | 0.00118 | 847 |
M3 | 16 | 5.5 | 2.5 | 1.45 | 0.00145 | 690 |
M3 | 20 | 5.5 | 2.5 | 1.78 | 0.00178 | 562 |
M3 | 25 | 5.5 | 2.5 | 2.15 | 0.00215 | 465 |
M4 | 8 | 7.0 | 3.0 | 1.65 | 0.00165 | 606 |
M4 | 10 | 7.0 | 3.0 | 1.95 | 0.00195 | 513 |
M4 | 12 | 7.0 | 3.0 | 2.25 | 0.00225 | 444 |
M4 | 16 | 7.0 | 3.0 | 2.85 | 0.00285 | 351 |
M4 | 20 | 7.0 | 3.0 | 3.45 | 0.00345 | 290 |
M4 | 25 | 7.0 | 3.0 | 4.15 | 0.00415 | 241 |
M4 | 30 | 7.0 | 3.0 | 4.85 | 0.00485 | 206 |
M5 | 10 | 8.5 | 4.0 | 3.25 | 0.00325 | 308 |
M5 | 12 | 8.5 | 4.0 | 3.85 | 0.00385 | 260 |
M5 | 16 | 8.5 | 4.0 | 4.75 | 0.00475 | 211 |
M5 | 20 | 8.5 | 4.0 | 5.65 | 0.00565 | 177 |
M5 | 25 | 8.5 | 4.0 | 6.85 | 0.00685 | 146 |
M5 | 30 | 8.5 | 4.0 | 8.05 | 0.00805 | 124 |
M5 | 35 | 8.5 | 4.0 | 9.25 | 0.00925 | 108 |
M5 | 40 | 8.5 | 4.0 | 10.45 | 0.01045 | 96 |
M6 | 12 | 10.0 | 5.0 | 6.85 | 0.00685 | 146 |
M6 | 16 | 10.0 | 5.0 | 8.25 | 0.00825 | 121 |
M6 | 20 | 10.0 | 5.0 | 9.85 | 0.00985 | 102 |
M6 | 25 | 10.0 | 5.0 | 11.95 | 0.01195 | 84 |
M6 | 30 | 10.0 | 5.0 | 14.05 | 0.01405 | 71 |
M6 | 35 | 10.0 | 5.0 | 16.15 | 0.01615 | 62 |
M6 | 40 | 10.0 | 5.0 | 18.25 | 0.01825 | 55 |
M6 | 50 | 10.0 | 5.0 | 22.45 | 0.02245 | 45 |
M8 | 16 | 13.0 | 6.0 | 16.75 | 0.01675 | 60 |
M8 | 20 | 13.0 | 6.0 | 18.95 | 0.01895 | 53 |
M8 | 25 | 13.0 | 6.0 | 22.75 | 0.02275 | 44 |
M8 | 30 | 13.0 | 6.0 | 26.55 | 0.02655 | 38 |
M8 | 35 | 13.0 | 6.0 | 30.35 | 0.03035 | 33 |
M8 | 40 | 13.0 | 6.0 | 34.15 | 0.03415 | 29 |
M8 | 50 | 13.0 | 6.0 | 41.75 | 0.04175 | 24 |
M8 | 60 | 13.0 | 6.0 | 49.35 | 0.04935 | 20 |
M10 | 20 | 16.0 | 8.0 | 35.85 | 0.03585 | 28 |
M10 | 25 | 16.0 | 8.0 | 42.25 | 0.04225 | 24 |
M10 | 30 | 16.0 | 8.0 | 48.65 | 0.04865 | 21 |
M10 | 35 | 16.0 | 8.0 | 55.05 | 0.05505 | 18 |
M10 | 40 | 16.0 | 8.0 | 61.45 | 0.06145 | 16 |
M10 | 50 | 16.0 | 8.0 | 74.25 | 0.07425 | 13 |
M10 | 60 | 16.0 | 8.0 | 87.05 | 0.08705 | 11 |
M12 | 25 | 18.0 | 10.0 | 68.45 | 0.06845 | 15 |
M12 | 30 | 18.0 | 10.0 | 78.25 | 0.07825 | 13 |
M12 | 35 | 18.0 | 10.0 | 88.05 | 0.08805 | 11 |
M12 | 40 | 18.0 | 10.0 | 97.85 | 0.09785 | 10 |
M12 | 50 | 18.0 | 10.0 | 117.45 | 0.11745 | 9 |
M12 | 60 | 18.0 | 10.0 | 137.05 | 0.13705 | 7 |
M12 | 70 | 18.0 | 10.0 | 156.65 | 0.15665 | 6 |
Extended Size Allen Bolts Weight Chart
Thread Size (mm) | Length (mm) | Head Diameter (mm) | Socket Size (mm) | Weight (grams) | Weight (kg) | Pieces per kg |
M14 | 30 | 21.0 | 12.0 | 125.85 | 0.12585 | 8 |
M14 | 40 | 21.0 | 12.0 | 155.25 | 0.15525 | 6 |
M14 | 50 | 21.0 | 12.0 | 184.65 | 0.18465 | 5 |
M14 | 60 | 21.0 | 12.0 | 214.05 | 0.21405 | 5 |
M16 | 35 | 24.0 | 14.0 | 195.75 | 0.19575 | 5 |
M16 | 40 | 24.0 | 14.0 | 218.25 | 0.21825 | 5 |
M16 | 50 | 24.0 | 14.0 | 263.25 | 0.26325 | 4 |
M16 | 60 | 24.0 | 14.0 | 308.25 | 0.30825 | 3 |
M20 | 40 | 30.0 | 17.0 | 425.85 | 0.42585 | 2 |
M20 | 50 | 30.0 | 17.0 | 512.25 | 0.51225 | 2 |
M20 | 60 | 30.0 | 17.0 | 598.65 | 0.59865 | 2 |
M20 | 80 | 30.0 | 17.0 | 771.45 | 0.77145 | 1 |