The Slip On Flange Weight Chart in KG MM PDF is an essential reference tool for engineers, fabricators, and procurement professionals working in piping systems. This chart provides the approximate weight of slip-on flanges in standard NB sizes, ranging from 15 mm (1/2") to 600 mm (24"). Whether you are sourcing flanges in carbon steel or stainless steel, knowing the weight helps with planning for lifting, logistics, and installation. Download the Slip On Flange Weight Chart in KG MM PDF to streamline your project planning and ensure accurate load and shipping calculations.
Class 150 Slip-on Flange Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Hub OD | Flange Length | RF Dia. | RF Height | PCD | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Carbon Steel Slip On Flanges (ASTM A105)
Size (inches) | Size (mm) | Class 150 (kg) | Class 300 (kg) | Class 600 (kg) | Class 900 (kg) |
1/2" | 15 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
3/4" | 20 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.6 |
1" | 25 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 |
1-1/4" | 32 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 6.4 |
1-1/2" | 40 | 2.7 | 3.9 | 5.9 | 7.9 |
2" | 50 | 3.6 | 5.4 | 8.2 | 11.0 |
2-1/2" | 65 | 5.4 | 7.7 | 11.8 | 15.9 |
3" | 80 | 7.3 | 10.9 | 16.8 | 22.7 |
4" | 100 | 11.8 | 17.7 | 27.2 | 36.8 |
5" | 125 | 18.6 | 27.7 | 42.7 | 57.7 |
6" | 150 | 27.2 | 40.5 | 62.3 | 84.1 |
8" | 200 | 45.4 | 68.6 | 105.4 | 142.3 |
10" | 250 | 68.6 | 104.5 | 160.9 | 217.3 |
12" | 300 | 95.4 | 145.9 | 224.5 | 303.2 |
Stainless Steel Slip On Flanges (ASTM A182 F316L)
Size (inches) | Size (mm) | Class 150 (kg) | Class 300 (kg) | Class 600 (kg) |
1" | 25 | 1.7 | 2.5 | 3.8 |
2" | 50 | 3.8 | 5.7 | 8.6 |
3" | 80 | 7.7 | 11.5 | 17.7 |
4" | 100 | 12.5 | 18.6 | 28.6 |
6" | 150 | 28.6 | 42.7 | 65.9 |
8" | 200 | 47.7 | 72.3 | 111.4 |
10" | 250 | 72.3 | 109.9 | 169.5 |
Connect with us on LinkedIn, Instagram, X (Twitter), and Facebook.