Stainless Steel Clamp Weight Chart in Kg, PDF & MM is essential for engineers, buyers, and fabricators working with industrial piping and fastening systems. This chart provides accurate clamp weights in kilograms, standard dimensions in millimeters (MM), and is available in a downloadable PDF format for easy reference. Whether you're sourcing for construction, plumbing, or mechanical applications, having a reliable stainless steel clamp weight chart helps ensure precise material selection and efficient project planning.
Stainless Steel Clamp Weight Chart, Stainless Steel Clamp in Kg, Stainless Steel Clamp in PDF
Stainless Steel Clamp Weight Chart in Kg, PDF & mm
Clamp Size (Inches) | ASTM A240 TP304 (Weight per Piece) | ASTM A240 TP316 (Weight per Piece) | ASTM A240 TP321 (Weight per Piece) | ASTM A240 TP347 (Weight per Piece) | ASTM A240 TP904L (Weight per Piece) |
1" | 0.12 lbs | 0.12 lbs | 0.12 lbs | 0.12 lbs | 0.12 lbs |
1 1/2" | 0.19 lbs | 0.19 lbs | 0.19 lbs | 0.19 lbs | 0.19 lbs |
2" | 0.26 lbs | 0.26 lbs | 0.26 lbs | 0.26 lbs | 0.26 lbs |
2 1/2" | 0.38 lbs | 0.38 lbs | 0.38 lbs | 0.38 lbs | 0.38 lbs |
3" | 0.51 lbs | 0.51 lbs | 0.51 lbs | 0.51 lbs | 0.51 lbs |
4" | 0.84 lbs | 0.84 lbs | 0.84 lbs | 0.84 lbs | 0.84 lbs |
6" | 1.89 lbs | 1.89 lbs | 1.89 lbs | 1.89 lbs | 1.89 lbs |
8" | 3.38 lbs | 3.38 lbs | 3.38 lbs | 3.38 lbs | 3.38 lbs |
10" | 5.27 lbs | 5.27 lbs | 5.27 lbs | 5.27 lbs | 5.27 lbs |
12" | 7.57 lbs | 7.57 lbs | 7.57 lbs | 7.57 lbs | 7.57 lbs |
Weight Chart for Standard Worm Gear Hose Clamps (Stainless Steel 304)
Clamp Size (mm) | Band Width (mm) | Thickness (mm) | Approx. Weight per Unit (g) |
8–12 | 9 | 0.6 | 12 |
13–20 | 9 | 0.6 | 16 |
21–38 | 12 | 0.7 | 22 |
39–64 | 12 | 0.7 | 28 |
65–90 | 12 | 0.7 | 34 |
Weight Chart for Heavy-Duty T-Bolt Clamps
Clamp Range (mm) | Band Width (mm) | Bolt Size | Approx. Weight per Unit (g) |
38–43 | 19 | M6 | 95 |
44–51 | 19 | M6 | 105 |
52–59 | 19 | M8 | 115 |
60–67 | 25 | M8 | 130 |
68–76 | 25 | M10 | 145 |
Pipe Clamp Weight Chart (Saddle Type, Stainless Steel 304)
Pipe Size (Inch) | Band Width (mm) | Thickness (mm) | Approx. Weight per Unit (g) |
1/2" | 20 | 2.0 | 120 |
3/4" | 20 | 2.0 | 135 |
1" | 25 | 2.5 | 160 |
1.5" | 30 | 3.0 | 210 |
2" | 30 | 3.0 | 250 |