Comprehensive Weight Chart Tables for Industrial Tube Fitting
Carbon Steel Tube Fittings - Standard Pressure Rating
Fitting Type | 6mm OD | 8mm OD | 10mm OD | 12mm OD | 15mm OD | 18mm OD | 22mm OD | 28mm OD | 35mm OD | 42mm OD |
90° Elbow | 0.025 kg | 0.032 kg | 0.048 kg | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.128 kg | 0.185 kg | 0.265 kg | 0.425 kg | 0.625 kg |
45° Elbow | 0.022 kg | 0.028 kg | 0.042 kg | 0.058 kg | 0.085 kg | 0.115 kg | 0.165 kg | 0.235 kg | 0.385 kg | 0.565 kg |
Equal Tee | 0.038 kg | 0.052 kg | 0.075 kg | 0.098 kg | 0.142 kg | 0.195 kg | 0.285 kg | 0.398 kg | 0.585 kg | 0.825 kg |
Cross | 0.045 kg | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.125 kg | 0.185 kg | 0.265 kg | 0.385 kg | 0.565 kg | 0.785 kg | 1.125 kg |
Union | 0.045 kg | 0.062 kg | 0.088 kg | 0.115 kg | 0.168 kg | 0.225 kg | 0.325 kg | 0.445 kg | 0.625 kg | 0.865 kg |
Coupling | 0.015 kg | 0.022 kg | 0.032 kg | 0.045 kg | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.135 kg | 0.195 kg | 0.285 kg | 0.395 kg |
Stainless Steel 316 Grade Tube Fittings
Fitting Type | 6mm OD | 8mm OD | 10mm OD | 12mm OD | 15mm OD | 18mm OD | 22mm OD | 28mm OD | 35mm OD | 42mm OD |
90° Elbow | 0.028 kg | 0.036 kg | 0.055 kg | 0.075 kg | 0.108 kg | 0.145 kg | 0.208 kg | 0.295 kg | 0.485 kg | 0.715 kg |
Equal Tee | 0.042 kg | 0.058 kg | 0.085 kg | 0.112 kg | 0.162 kg | 0.218 kg | 0.315 kg | 0.445 kg | 0.665 kg | 0.945 kg |
Union | 0.052 kg | 0.072 kg | 0.102 kg | 0.132 kg | 0.192 kg | 0.258 kg | 0.372 kg | 0.512 kg | 0.715 kg | 0.985 kg |
Bulkhead Union | 0.055 kg | 0.075 kg | 0.105 kg | 0.145 kg | 0.205 kg | 0.285 kg | 0.395 kg | 0.565 kg | 0.785 kg | 1.085 kg |
Coupling | 0.018 kg | 0.025 kg | 0.038 kg | 0.052 kg | 0.075 kg | 0.108 kg | 0.155 kg | 0.225 kg | 0.325 kg | 0.455 kg |
Brass Tube Fittings - Commercial Grade
Fitting Type | 6mm OD | 8mm OD | 10mm OD | 12mm OD | 15mm OD | 18mm OD | 22mm OD | 28mm OD |
Compression | 0.065 kg | 0.085 kg | 0.115 kg | 0.155 kg | 0.225 kg | 0.295 kg | 0.425 kg | 0.585 kg |
Flare | 0.055 kg | 0.075 kg | 0.105 kg | 0.145 kg | 0.205 kg | 0.285 kg | 0.395 kg | 0.545 kg |
Union | 0.075 kg | 0.095 kg | 0.125 kg | 0.165 kg | 0.235 kg | 0.315 kg | 0.445 kg | 0.615 kg |
Elbow | 0.045 kg | 0.065 kg | 0.085 kg | 0.125 kg | 0.185 kg | 0.245 kg | 0.365 kg | 0.485 kg |
Aluminum Pneumatic Tube Fittings
Fitting Type | 4mm OD | 6mm OD | 8mm OD | 10mm OD | 12mm OD | 14mm OD | 16mm OD | 20mm OD |
Push Connect | 0.012 kg | 0.018 kg | 0.025 kg | 0.035 kg | 0.048 kg | 0.065 kg | 0.085 kg | 0.125 kg |
Quick Disconnect | 0.018 kg | 0.025 kg | 0.035 kg | 0.048 kg | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.125 kg | 0.185 kg |
Banjo | - | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.125 kg | 0.185 kg | 0.245 kg | 0.325 kg | 0.445 kg |
Elbow | 0.015 kg | 0.022 kg | 0.032 kg | 0.045 kg | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.125 kg | 0.185 kg |
Specialized Tube Fitting Components and Accessories
High-Pressure Rated Fittings (6000 PSI)
Fitting Type | 6mm OD | 8mm OD | 10mm OD | 12mm OD | 15mm OD | 18mm OD | 22mm OD | 28mm OD |
HP Elbow | 0.045 kg | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.135 kg | 0.195 kg | 0.285 kg | 0.425 kg | 0.585 kg |
HP Tee | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.135 kg | 0.185 kg | 0.285 kg | 0.395 kg | 0.585 kg | 0.825 kg |
HP Union | 0.085 kg | 0.125 kg | 0.175 kg | 0.235 kg | 0.345 kg | 0.485 kg | 0.695 kg | 0.965 kg |
HP Cross | 0.095 kg | 0.145 kg | 0.205 kg | 0.285 kg | 0.425 kg | 0.585 kg | 0.865 kg | 1.225 kg |
Component Accessories Weight Chart
Component Type | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 22mm | 28mm | 35mm | 42mm |
Ferrule Sets | 0.008 kg | 0.012 kg | 0.018 kg | 0.025 kg | 0.035 kg | 0.048 kg | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.135 kg | 0.185 kg |
Nuts (SS316) | 0.015 kg | 0.022 kg | 0.032 kg | 0.045 kg | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.135 kg | 0.195 kg | 0.285 kg | 0.395 kg |
Sleeves | 0.005 kg | 0.008 kg | 0.012 kg | 0.018 kg | 0.025 kg | 0.035 kg | 0.048 kg | 0.075 kg | 0.105 kg | 0.145 kg |
End Caps | 0.025 kg | 0.035 kg | 0.048 kg | 0.065 kg | 0.095 kg | 0.135 kg | 0.195 kg | 0.285 kg | 0.425 kg | 0.585 kg |
Reducing Fittings Weight Specifications
Size Combination | Weight (kg) | Material | Size Combination | Weight (kg) | Material |
12mm x 6mm | 0.055 | Carbon Steel | 28mm x 18mm | 0.245 | Carbon Steel |
15mm x 8mm | 0.068 | Carbon Steel | 35mm x 22mm | 0.365 | Carbon Steel |
18mm x 10mm | 0.085 | Carbon Steel | 42mm x 28mm | 0.485 | Carbon Steel |
22mm x 15mm | 0.165 | Carbon Steel | 22mm x 12mm | 0.185 | Stainless Steel |