| Size Range | 3.17mm to 350mm |
|---|---|
| Length | 3 to 6 m |
| Standards | Astm, Asme, Din, Nf, Jis, En, Ios |
| Finished | Black, Bright, Cold Drawn, Polish, Polished, Centreless Ground |
Aluminium 8090 20.0 Mm Round Bar & Rods Supplier in India with High Strength
Aluminium 8090 20.0 Mm Round Bar & Rods Material Chart
| Material Grade | UNS Number | Standard | Density | Tensile Strength |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium 8090 | A98090 | ASTM B211 | 2.55 g/cm³ | 530 MPa |
| Aluminium 7075 | A97075 | ASTM B211 | 2.81 g/cm³ | 572 MPa |
| Aluminium 7050 | A97050 | ASTM B211 | 2.83 g/cm³ | 510 MPa |
| Aluminium 6061 | A96061 | ASTM B221 | 2.70 g/cm³ | 310 MPa |
| Aluminium 2024 | A92024 | ASTM B211 | 2.78 g/cm³ | 470 MPa |
Aluminium 8090 20.0 Mm Round Bar & Rods Grade Chart
| Product Type | Grade | Temper | Surface Finish | Applications |
|---|---|---|---|---|
| Round Bar | Aluminium 8090 | T3 | Bright Finish | Aerospace Structures |
| Rods | Aluminium 8090 | T81 | Polished Finish | Aviation Components |
| Bright Bars | Aluminium 8090 | T8771 | Smooth Finish | Precision Engineering |
| Forged Bars | Aluminium 8090 | T6 | Mill Finish | Heavy Structural Parts |
| Hex Bars | Aluminium 8090 | T8511 | Bright Polished | Industrial Fabrication |
Aluminium 8090 20.0 Mm Round Bar Weight Chart
| Diameter (MM) | Weight Per Meter (KG) |
|---|---|
| 10 MM | 0.20 KG |
| 12 MM | 0.29 KG |
| 16 MM | 0.51 KG |
| 20 MM | 0.80 KG |
| 25 MM | 1.25 KG |
| 30 MM | 1.80 KG |
| 40 MM | 3.20 KG |
| 50 MM | 5.00 KG |
| 60 MM | 7.20 KG |
| 80 MM | 12.80 KG |
Type of Sub-products
Frequently Asked Questions
What are the typical applications of Aluminium 8090 20.0 mm Round Bar & Rods?
What quality standards do these Aluminium 8090 20.0 mm Round Bar & Rods meet?
Countries We Export
India
Cities We Supply
Bangalore Urban
Hyderabad
Jaipur
Kalyan
Rampura
Sion, Mumbai
Surat
Thane
West Punjab
Salem
Abu Dhabi
Ras Al Khaimah
Gandhinagar
Rajahmundry
Panipat
Ahmadnagar
Ahmadpur
Bangalore Rural
Chandigarh
Chennai
Coimbatore
Haridwar
Jodhpur
Kolhapur
Mumbai
Murud (raigad)
Navi Mumbai
New Delhi
Dubai Marina
Al Ain
Fujairah
Rudrapur
Hosdurg
Durgapur
Ahmedabad
Jodhpur (ahmedabad)
Kolkata
Mumbai Suburban
Nashik
Raipur
Rajkot
Varanasi
Visakhapatnam
Hyderabad
Jumeirah
Deira
Angul
Heydarabad
Bengaluru
Lucknow
Nagpur
Pune
Gujrat
Ajman
Jebel Ali
Dibba Al Hisn
Moradabad
Bharuch
Industries We Serve
Oil And Gas Industries

Gasket Industry
Sugar
Automobile Industry
Defense Industry
Construction & Fabrications
Paper Mill
Bridge And Building
Aerospace Industries
Railways
Pharmaceuticals Industry
Power Plant
Electrical Industry
Ring Man Units
