Understanding Alloy Valves Weight Chart in kg, mm, PDF Specifications
Comprehensive Alloy Valves Weight Chart
Size (mm) | Pressure Class | Gate Valve (kg) | Ball Valve (kg) | Globe Valve (kg) | Check Valve (kg) | Butterfly Valve (kg) | Plug Valve (kg) |
50 | 150 | 15.5 | 12.3 | 18.7 | 11.2 | 8.9 | 14.1 |
50 | 300 | 22.8 | 18.6 | 26.4 | 16.5 | 13.2 | 20.3 |
65 | 150 | 28.4 | 23.2 | 32.1 | 19.8 | 15.6 | 25.7 |
65 | 300 | 35.7 | 29.1 | 40.8 | 25.3 | 19.8 | 32.4 |
80 | 150 | 31.2 | 25.8 | 35.9 | 22.1 | 17.8 | 28.9 |
80 | 300 | 45.6 | 37.4 | 52.1 | 32.8 | 25.4 | 41.2 |
100 | 150 | 48.5 | 39.2 | 54.7 | 33.8 | 26.4 | 43.1 |
100 | 300 | 67.8 | 55.3 | 78.9 | 47.2 | 37.8 | 61.4 |
125 | 150 | 72.3 | 58.7 | 81.6 | 49.2 | 38.5 | 63.8 |
125 | 300 | 98.9 | 79.4 | 112.8 | 67.8 | 52.1 | 87.3 |
150 | 150 | 98.7 | 79.4 | 112.3 | 67.8 | 52.1 | 86.9 |
150 | 300 | 134.2 | 107.8 | 153.4 | 92.3 | 71.2 | 118.7 |
200 | 150 | 165.4 | 132.8 | 187.6 | 112.5 | 89.3 | 146.2 |
200 | 300 | 223.6 | 179.8 | 254.7 | 153.2 | 121.4 | 198.1 |
250 | 150 | 248.9 | 199.2 | 284.7 | 169.8 | 134.2 | 219.8 |
250 | 300 | 336.7 | 270.4 | 385.9 | 230.1 | 182.3 | 297.4 |
300 | 150 | 356.7 | 285.4 | 407.8 | 242.6 | 189.7 | 315.2 |
300 | 300 | 482.9 | 386.8 | 552.1 | 329.4 | 257.1 | 426.7 |
350 | 150 | 487.3 | 389.8 | 556.9 | 331.4 | 258.6 | 430.2 |
350 | 300 | 659.8 | 527.9 | 753.7 | 449.2 | 350.1 | 582.4 |
400 | 150 | 642.8 | 514.2 | 735.6 | 437.2 | 341.8 | 567.9 |
400 | 300 | 870.4 | 696.8 | 995.2 | 592.8 | 463.1 | 769.5 |
Alloy Gate Valve Weight Chart (Approximate kg)
Valve Size (mm) | Class 150 | Class 300 | Class 600 |
---|---|---|---|
50 mm (2") | 17 kg | 23 kg | 35 kg |
80 mm (3") | 30 kg | 42 kg | 65 kg |
100 mm (4") | 45 kg | 65 kg | 110 kg |
150 mm (6") | 95 kg | 135 kg | 230 kg |
200 mm (8") | 160 kg | 250 kg | 400 kg |
250 mm (10") | 250 kg | 370 kg | 600 kg |
300 mm (12") | 360 kg | 540 kg | 850 kg |
400 mm (16") | 600 kg | 850 kg | 1300 kg |
500 mm (20") | 950 kg | 1400 kg | 2100 kg |
600 mm (24") | 1350 kg | 2000 kg | 3100 kg |
Alloy Valves related types:-
Connect with us on LinkedIn, Instagram,X (Twitter), and Facebook.