Comprehensive Inconel 625 Weight Chart
Round Bars and Rods Weight Specifications
Standard Diameter Range (6mm-50mm)
Diameter (mm) | Weight per Meter (kg) | Weight per 6m (kg) | Weight per Foot (kg) | Weight per Inch (kg) |
6 | 0.239 | 1.434 | 0.073 | 0.0199 |
8 | 0.425 | 2.550 | 0.130 | 0.0354 |
10 | 0.664 | 3.984 | 0.202 | 0.0553 |
12 | 0.957 | 5.742 | 0.292 | 0.0797 |
15 | 1.495 | 8.970 | 0.456 | 0.1246 |
18 | 2.153 | 12.918 | 0.656 | 0.1794 |
20 | 2.659 | 15.954 | 0.811 | 0.2216 |
22 | 3.221 | 19.326 | 0.982 | 0.2684 |
25 | 4.155 | 24.930 | 1.266 | 0.3463 |
28 | 5.213 | 31.278 | 1.589 | 0.4344 |
30 | 5.984 | 35.904 | 1.824 | 0.4987 |
32 | 6.818 | 40.908 | 2.078 | 0.5682 |
35 | 8.152 | 48.912 | 2.485 | 0.6793 |
38 | 9.611 | 57.666 | 2.929 | 0.8009 |
40 | 10.636 | 63.816 | 3.242 | 0.8863 |
45 | 13.470 | 80.820 | 4.107 | 1.1225 |
50 | 16.619 | 99.714 | 5.067 | 1.3849 |
Large Diameter Range (55mm-150mm)
Diameter (mm) | Weight per Meter (kg) | Weight per 6m (kg) | Weight per Foot (kg) | Weight per Inch (kg) |
55 | 20.116 | 120.696 | 6.131 | 1.6763 |
60 | 23.935 | 143.610 | 7.296 | 1.9947 |
65 | 28.076 | 168.456 | 8.559 | 2.3399 |
70 | 32.584 | 195.504 | 9.932 | 2.7153 |
75 | 37.464 | 224.784 | 11.421 | 3.1220 |
80 | 42.566 | 255.396 | 12.977 | 3.5472 |
85 | 48.001 | 288.006 | 14.632 | 4.0023 |
90 | 53.880 | 323.280 | 16.423 | 4.4900 |
95 | 60.092 | 360.552 | 18.313 | 5.0077 |
100 | 66.527 | 399.162 | 20.278 | 5.5439 |
110 | 80.531 | 483.186 | 24.546 | 6.7109 |
120 | 95.832 | 574.992 | 29.218 | 7.9860 |
130 | 112.430 | 674.580 | 34.275 | 9.3684 |
140 | 130.326 | 781.956 | 39.719 | 10.8583 |
150 | 149.519 | 897.114 | 45.567 | 12.4554 |
Plate and Sheet Weight Specifications
Thickness-Based Comprehensive Chart
Thickness (mm) | Weight per m² (kg) | Weight per 4x8 ft (kg) | Weight per 6x12 ft (kg) | Weight per ft² (kg) |
0.5 | 4.22 | 125.41 | 282.17 | 0.392 |
1 | 8.44 | 250.82 | 564.35 | 0.784 |
1.5 | 12.66 | 376.23 | 846.52 | 1.176 |
2 | 16.88 | 501.64 | 1128.69 | 1.568 |
2.5 | 21.10 | 627.05 | 1410.86 | 1.960 |
3 | 25.32 | 752.46 | 1693.04 | 2.352 |
4 | 33.76 | 1003.28 | 2257.38 | 3.136 |
5 | 42.20 | 1254.10 | 2821.73 | 3.920 |
6 | 50.64 | 1504.92 | 3386.07 | 4.704 |
8 | 67.52 | 2006.56 | 4514.76 | 6.272 |
10 | 84.40 | 2508.20 | 5643.45 | 7.840 |
12 | 101.28 | 3009.84 | 6772.14 | 9.408 |
15 | 126.60 | 3762.30 | 8465.17 | 11.760 |
16 | 135.04 | 4013.12 | 9029.52 | 12.544 |
18 | 151.92 | 4514.76 | 10158.21 | 14.112 |
20 | 168.80 | 5016.40 | 11286.90 | 15.680 |
25 | 211.00 | 6270.50 | 14108.62 | 19.600 |
30 | 253.20 | 7524.60 | 16930.34 | 23.520 |
For updates and additional information, follow on social media platforms.