Stainless Steel Sheet Weight Chart Kg, Mm, Pdf – Download The Definitive Chart Today!

Stainless Steel Sheet Weight Chart KG, MM, PDF
Comprehensive Stainless Steel Sheet Weight Chart in KG, MM, PDF Format
Extended Weight Chart with Multiple Sheet Sizes and Finishes
Thickness (mm) | Weight per m² (kg) | 1x2m sheet (kg) | 1.5x3m sheet (kg) | 2x4m sheet (kg) | 4x8 ft sheet (kg) | 5x10 ft sheet (kg) |
0.3 | 2.36 | 4.72 | 10.62 | 18.88 | 7.44 | 11.63 |
0.4 | 3.14 | 6.28 | 14.13 | 25.12 | 9.92 | 15.50 |
0.5 | 3.93 | 7.86 | 17.69 | 31.44 | 12.40 | 19.38 |
0.6 | 4.71 | 9.42 | 21.20 | 37.68 | 14.88 | 23.25 |
0.8 | 6.28 | 12.56 | 28.26 | 50.24 | 19.84 | 31.00 |
1.0 | 7.85 | 15.70 | 35.33 | 62.80 | 24.80 | 38.75 |
1.2 | 9.42 | 18.84 | 42.39 | 75.36 | 29.76 | 46.50 |
1.5 | 11.78 | 23.56 | 52.99 | 94.24 | 37.20 | 58.13 |
2.0 | 15.70 | 31.40 | 70.65 | 125.60 | 49.60 | 77.50 |
2.5 | 19.63 | 39.26 | 88.34 | 157.04 | 62.00 | 96.88 |
3.0 | 23.55 | 47.10 | 105.98 | 188.40 | 74.40 | 116.25 |
4.0 | 31.40 | 62.80 | 141.30 | 251.20 | 99.20 | 155.00 |
5.0 | 39.25 | 78.50 | 176.63 | 314.00 | 124.00 | 193.75 |
6.0 | 47.10 | 94.20 | 211.95 | 376.80 | 148.80 | 232.50 |
8.0 | 62.80 | 125.60 | 282.60 | 502.40 | 198.40 | 310.00 |
10.0 | 78.50 | 157.00 | 353.25 | 628.00 | 248.00 | 387.50 |
12.0 | 94.20 | 188.40 | 423.90 | 753.60 | 297.60 | 465.00 |
15.0 | 117.75 | 235.50 | 529.88 | 942.00 | 372.00 | 581.25 |
20.0 | 157.00 | 314.00 | 706.50 | 1256.00 | 496.00 | 775.00 |
25.0 | 196.25 | 392.50 | 883.13 | 1570.00 | 620.00 | 968.75 |
Stainless Steel Sheet Weight Chart (Standard Size: 1m x 2m)
| Thickness (mm) | Weight per Sheet (kg) |
|---|---|
| 0.5 mm | 8.00 kg |
| 0.8 mm | 12.80 kg |
| 1.0 mm | 16.00 kg |
| 1.5 mm | 24.00 kg |
| 2.0 mm | 32.00 kg |
| 3.0 mm | 48.00 kg |
| 5.0 mm | 80.00 kg |
Stainless Steel Sheet Weight Chart (Per Square Meter - kg/m²)
| Thickness (mm) | Weight (kg/m²) |
|---|---|
| 0.5 mm | 4.00 kg |
| 0.8 mm | 6.40 kg |
| 1.0 mm | 8.00 kg |
| 1.5 mm | 12.00 kg |
| 2.0 mm | 16.00 kg |
| 3.0 mm | 24.00 kg |
| 4.0 mm | 32.00 kg |
Stainless Steel Sheet Weight Chart by Grade (Per Sheet: 1250mm x 2500mm)
| Thickness (mm) | SS 304 (kg) | SS 316 (kg) | SS 202 (kg) |
|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 25.0 kg | 25.5 kg | 24.8 kg |
| 2.0 mm | 50.0 kg | 51.0 kg | 49.6 kg |
| 3.0 mm | 75.0 kg | 76.5 kg | 74.4 kg |
| 5.0 mm | 125.0 kg | 127.5 kg | 124.0 kg |