Diameter (mm) | Length (m) | Weight Grade 2 (kg) | Weight Grade 5 (kg) | Weight Grade 9 (kg) | Surface Area (m²) |
3 | 1 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.009 |
4 | 1 | 0.057 | 0.056 | 0.054 | 0.013 |
5 | 1 | 0.088 | 0.087 | 0.084 | 0.016 |
6 | 1 | 0.127 | 0.125 | 0.121 | 0.019 |
8 | 1 | 0.226 | 0.222 | 0.215 | 0.025 |
10 | 1 | 0.354 | 0.348 | 0.337 | 0.031 |
12 | 1 | 0.510 | 0.501 | 0.485 | 0.038 |
14 | 1 | 0.693 | 0.681 | 0.660 | 0.044 |
16 | 1 | 0.906 | 0.890 | 0.862 | 0.050 |
18 | 1 | 1.146 | 1.126 | 1.091 | 0.057 |
20 | 1 | 1.415 | 1.390 | 1.347 | 0.063 |
22 | 1 | 1.713 | 1.683 | 1.631 | 0.069 |
25 | 1 | 2.211 | 2.173 | 2.105 | 0.079 |
28 | 1 | 2.775 | 2.726 | 2.641 | 0.088 |
30 | 1 | 3.184 | 3.128 | 3.031 | 0.094 |
32 | 1 | 3.623 | 3.560 | 3.449 | 0.101 |
35 | 1 | 4.334 | 4.259 | 4.128 | 0.110 |
38 | 1 | 5.105 | 5.016 | 4.861 | 0.119 |
40 | 1 | 5.661 | 5.565 | 5.392 | 0.126 |
45 | 1 | 7.170 | 7.044 | 6.825 | 0.141 |
50 | 1 | 8.845 | 8.693 | 8.423 | 0.157 |
55 | 1 | 10.688 | 10.502 | 10.175 | 0.173 |
60 | 1 | 12.743 | 12.522 | 12.133 | 0.188 |
65 | 1 | 14.955 | 14.695 | 14.239 | 0.204 |
70 | 1 | 17.334 | 17.032 | 16.507 | 0.220 |
75 | 1 | 19.918 | 19.570 | 18.969 | 0.236 |
80 | 1 | 22.655 | 22.266 | 21.578 | 0.251 |
85 | 1 | 25.561 | 25.121 | 24.343 | 0.267 |
90 | 1 | 28.636 | 28.137 | 27.260 | 0.283 |
95 | 1 | 31.881 | 31.313 | 30.334 | 0.298 |
100 | 1 | 35.399 | 34.790 | 33.716 | 0.314 |
110 | 1 | 42.833 | 42.088 | 40.782 | 0.346 |
120 | 1 | 50.929 | 50.048 | 48.506 | 0.377 |
130 | 1 | 59.761 | 58.714 | 56.898 | 0.408 |
140 | 1 | 69.331 | 68.125 | 66.016 | 0.440 |
150 | 1 | 79.639 | 78.282 | 75.860 | 0.471 |
Titanium Round Bar Weight Chart by Grade (Per Meter in KG)
Diameter (mm) | Grade 2 (kg/m) | Grade 5 (kg/m) |
---|---|---|
12 mm | 1.01 kg | 1.05 kg |
20 mm | 2.80 kg | 2.90 kg |
30 mm | 6.30 kg | 6.50 kg |
50 mm | 17.50 kg | 18.00 kg |